multimédia
Contenu
- Titre
- multimédia
- preferred label
- multimédia
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 08:17:58 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
2013: The Year in Interactive Storytelling - NYTimes.com | Page web |
aceMedia :: M-OntoMat-Annotizer | Page web |
Bouillants.fr #5 | Art numérique, Multimédia & Citoyenneté | Page web |
CADA | Page web |
Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire (C.E.M.U.) Université de Caen Basse-Normandie - Contributeurs - Canal-U | Page web |
CERIMES - Centre de Ressources et d’Information sur les Multimédias pour l’Enseignement Supérieur | Page web |
FrontPage — PD Community Site | Page web |
Lagraine / The Seed | Page web |
Make History | National September 11 Memorial & Museum | Page web |
Medinalia | Page web |
Meograph. Creer des histoires multimedia. - Les Outils Tice | Page web |
MusicTonic | Page web |
Sibelius home page | Page web |
To build an ecosystem of data on the Web « Blog about Stats | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.